VEREINSMEISTER
Ewige Ruhmeshalle: Die Meister im Überblick.
1977 bis 1999
Der TC Jetzendorf wurde im Herbst 1976 gegründet. Im Jahre 1977 fand bereits die erste Vereinsmeisterschaft statt.
Jahr | Damen | Herren | Damen Doppel | Herren Doppel | Mixed Doppel |
---|---|---|---|---|---|
1977 | Gollenia Gudrun | Gollenia Hanns-Karl | – | Gollenia H.K., Nauderer H. | Gollenia G., Gollenia H.K. |
1978 | Gollenia Gudrun | Gollenia Hanns-Karl | Gollenia G., Nauderer M. | Gollenia H.K., Schmid A. | Lindermaier B., Schmid A. |
1979 | Schlutz Chris | Gollenia Hanns-Karl | Hilmer F., Lindermaier B. | Hilmer W., Horner K. | Hilmer F., Horner K. |
1980 | – | Gollenia Hanns-Karl | Endres M., Schlutz C. | Gollenia H.K., Schwarz H. | Nauderer M., Nauderer H. |
1981 | Lindermaier Bärbel | Schwalb Thomas | Hilmer F., Stecker B. | Horner K., Schwarz H. | Lindermaier B., Horner K. |
1982 | Schlutz Chris | Schwalb Thomas | Endres M., Schlutz C. | Gollenia H.K., Schwalb T. | Schuster A., Hilmer W. |
1983 | Schlutz Chris | Schwalb Thomas | Hilmer F., Stecker B. | Gollenia H.K., Schwalb T. | Schuster C., Schwalb T. |
1984 | Schlutz Chris | Schwalb Thomas | Gollenia G., Schuster A. | Gollenia H.K., Schwalb T. | Gollenia G., Gollenia H.K. |
1985 | Schlutz Chris | Schwalb Thomas | Gollenia G., Schuster A. | Gollenia H.K., Schwalb T. | Horner C., Schwalb T. |
1986 | Nauderer Susi | Schwalb Thomas | Endres M., Kovacs A. | Gollenia H.K., Schwalb T. | Horner C., Schwalb T. |
1987 | – | – | – | – | – |
1988 | Nauderer Susi | Gollenia Hanns-Karl | Mörtl S., Nauderer S. | Hilmer W., Horner K. | Stecker A., Gollenia H.K. |
1989 | Kovacs Andrea | Mauch Jürgen | Mörtl S., Nauderer S. | Brauneis G., Gollenia H.K. | Mörtel S., Gollenia H.K. |
1990 | Mörtl Simone | Häußiger Michael | Mörtl S., Nauderer S. | Gollenia H.K., Huber J. | Kovacs A., Kovacs S. |
1991 | Stecker Annette | Häußiger Michael | Mörtl S., Nauderer S. | Fottner R., Huber J. | Kovacs A., Kovacs S. |
1992 | Hanakam Margret | Huber Thomas | Hanakam M., Kovacs A. | Kreisl E., Schwalb T. | Kovacs A., Kovacs S. |
1993 | Mörtl Simone | Huber Thomas | Hanakam M., Stecker A. | Fottner R., Kleinschmidt | Horner-Kreisl C., Schwalb T. |
1994 | Mörtl Simone | Schwalb Thomas | Mörtl S., Schlutz C. | Kornprobst H., Schwalb T. | Hanakam M., Wimmer M. |
1995 | Buchbauer Andrea | Schwalb Thomas | Hanakam M., Mörtl S. | Hilmer D., Huber S. | Hanakam M., Wimmer M. |
1996 | Hanakam Margret | Austen Michael | Buchbauer A., Horner-Kreisl C. | Schwalb T., Wimmer M. | Buchbauer A., Huber J. |
1997 | Mörtl Simone | Schwalb Thomas | Hanakam M., Mörtl S. | Schwalb T., Wimmer M. | Stocker J., Wimmer M. |
1998 | – | – | – | – | – |
1999 | Hilmer Claudia | Gepperth Alexander | Horner-Kreisl C., Schneider K. | Wimmer M., Zipser J. | Hilmer C., Huber S. |
2000 bis 2022
Auch im neuen Jahrhundert werden die Vereinsmeisterschaften mit großer Beteiligung ausgetragen. Wir durchforsten noch unsere Chronik nach den Vereinsmeistern der Jahre 2000 bis 2013. Deshalb sind hier aktuell nur die Meister ab 2014 aufgeführt.
Jahr | Damen | Herren | Damen Doppel | Herren Doppel | Mixed Doppel |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Veronika Lugmayr | Christian Berger | M. Hanakam, S. Jaschke | C. Berger, S. Huber | T. Zollbrecht, P. Zollbrecht |
2015 | Veronika Lugmayr | Stephan Huber | Z. Fassl, V. Lugmayr | J. Hablitzel, R. Limmer | T. Zollbrecht, P. Zollbrecht |
2016 | Veronika Lugmayr | Patrick Zollbrecht | M. Hanakam, S. Jaschke | C. Ott, M. Ott | T. Zollbrecht, P. Zollbrecht |
2017 | Veronika Lugmayr | Moritz Ott | S. Jaschke, M. Hanakam | S. Huber, C. Berger | S. Jaschke, S. Huber |
2018 | Veronika Lugmayr | Moritz Ott | – | M. Ott, V. Ott | E. Endres, M. Ott |
2019 | – | Moritz Ott | V. Lugmayr, R. Zett | M. Ott, K. Ott | V. Lugmayr, J. Hablitzel |
2020 | Stefanie Hirtz | Manuel Folly | S. Hirtz, G. Schneider | M. Ott, K. Ott | S. Ott, K. Ott |
2021 | Stefanie Hirtz | Moritz Ott | S. Hirtz, G. Schneider | M. Ott, V. Ott | S. Jaschke, A. Fritsch |
2022 | Steffi Huber | Moritz Ott | – | M. Ott, V. Ott | S. Huber, C. Huber |
2023 bis heute
In 2023 wurde das Konzept der Vereinsmeisterschaft überarbeitet. Es wurden vier neue Konkurrenzen aufgenommen: Damen 50+, Herren 50+, Damen Freizeit und Herren Freizeit. Und es wurde eine Regel eingeführt, wonach eine Konkurrenz nur dann ausgetragen wird, wenn mindestes vier Anmeldungen vorliegen.
Jahr | Damen | Herren | Damen Doppel | Herren Doppel | Mixed Doppel |
---|---|---|---|---|---|
2023 | – | Moritz Ott | – | M. Ott, V. Ott | S. Jaschke, A. Fritsch |
2024 |
Die neuen Konkurrenzen wurden in die Ruhmeshalle aufgenommen.
Jahr | Damen 50+ | Herren 50+ | Damen Freizeit | Herren Freizeit |
---|---|---|---|---|
2023 | – | Manfred Zeindl | Tanja Grabmair | Markus Baumung |
2024 |
WAS IST LOS IM VEREIN