PLATZBELEGUNGSPLAN
Platz Nummerierung
PLATZBELEGUNGSPLAN
Regelmäßige Belegung
Montag
Platz | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
---|
2 | | | U15 Mannschaft | U15 Mannschaft | |
3 | | | | | |
4 | | | U15 Mannschaft | U15 Mannschaft | |
5 | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
Dienstag
Platz | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
---|
5 | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
6 | U9 Mannschaft | | | U12 Mannschaft | U12 Mannschaft |
7 | U9 Mannschaft | | | U12 Mannschaft | U12 Mannschaft |
Mittwoch
Platz | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
---|
5 | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
6 | | | U10 Mannschaft | U10 Mannschaft | |
7 | | | U10 Mannschaft | U10 Mannschaft | |
Donnerstag
Platz | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
---|
1 | | | | H40 Mannschaft | H40 Mannschaft |
2 | | | | H40 Mannschaft | H40 Mannschaft |
3 | | | | H50 Mannschaft | H50 Mannschaft |
4 | | | | H50 Mannschaft | H50 Mannschaft |
5 | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
Freitag
Platz | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
---|
2 | | | Freizeittreff | Freizeittreff | |
3 | | | | | |
4 | | | Freizeittreff | Freizeittreff | |
5 | | | Freizeittreff | Freizeittreff | |
PLATZBELEGUNGSPLAN
Belegung durch Punktspiele oder Turniere